Kletterhalle Eisenwurzen Betreiber GmbH
Neudorf 6a
3335 Gaflenz
Normalpreis | ÖAV-MItglieder | ||
Mini von 4 - 6 Jahren | € 5,00 | € 4,00 | |
Kinder von 7 - 14 Jahren, Bouldern | € 8,00 | € 7,00 | |
Jugend von 15 - 18 Jahren | € 10,00 | € 8,50 | |
Studenten, Bundesheer, Zivildiener, Lehrlinge | € 12,00 | € 11,00 | |
Senioren ab 65 | € 14,00 | € 12,00 | |
Erwachsene | € 15,00 | € 13,00 | |
Erwachsene and.alpine Ver./Bergrettung | € 14,00 | ||
Familie Sicherer/Beaufsichtiger
|
€ 30,00 € 4,00
|
€ 26,00 € 4,00
|
|
Ermäßigungen (ÖAV, NF, ÖTK, Studenten bis 26 J.) werden nur nach Vorlage eines gültigen Ausweises gewährt.
Sicherungs-/Beaufsichtigungskarte:
Bis zu einem Eintritts- und Leihgebührrechnungsbetrag von € 10,-- wird die Sicherungskarte verrechnet.
Ab einem Rechnungsbetrag über € 10,-- wird ein Bistrogutschein über € 4,-- verrechnet und ausgegeben.
Sicherer von KVÖ Nationalteamathleten bzw. KVOÖ u. KVNÖ Landeskader erhalten auch bei einem Rechnungsbetrag unter
€ 10,-- einen Gutschein.
Kleinkinder unter 3 Jahren dürfen die Halle in Begleitung eines voll zahlenden Erwachsenen gratis benützen.
Ansonsten ist für Kleinkinder das Betreten der Sportanlage aus Sicherheitsgründen verboten.
Normalpreis | ÖAV Mitglieder | |
Mini v. 4-6 J. | € 50,00 | € 40,00 |
Kinder von 7 - 14 Jahren, Bouldern | € 80,00 | € 70,00 |
Jugend von 15 - 18 Jahren | € 100,00 | € 85,00 |
Studenten, Bundesheer, Zivildiener, Lehrlinge | € 120,00 | € 110,00 |
Senioren ab 65 | € 140,00 | € 120,00 |
Erwachsene | € 150,00 | € 130,00 |
Erwachsene and.alpine Verein, Bergrettung | € 140,00 | |
Familie (1 Chip) | € 300,00 | € 260,00 |
Eltern/Kind 10er Block Kind klettert/Eltern beaufsichtigen € 100,--
Die Ermäßigung wird nur nach Vorlage eines gültigen Ausweises gewährt.
Normalpreis | ÖAV-Mitglieder | |
Kinder von 7 - 14 Jahren, | € 170,00 | € 140,00 |
Jugend von 15 - 18 Jahren | € 240,00 | € 210,00 |
Studenten, Bundesheer, Zivildiener, Lehrlinge | € 260,00 | € 230,00 |
Senioren ab 65 | € 330,00 | € 280,00 |
Erwachsene | € 360,00 | € 310,00 |
Erwachsene-Alp.Vereine, Bergrettung | € 330,00 | |
Familie | € 680,00 | € 560,00 |
Familie-Alpine Vereine, Bergrettung Bouldern |
€ 620,00 € 200,00 |
€ 170,00 |
Die Ermäßigung wird noch nach Vorlage einer gültigen Mitgliedskkarte gewährt.
Normalpreis | ÖAV MItglieder | |
Kinder von 7 - 14 Jahren | € 235,00 | € 210,00 |
Jugend von 15 - 18 Jahren | € 340,00 | € 300,00 |
Studenten, Bundesheer, Zivildiener, Lehrlinge | € 370,00 | € 330,00 |
Senioren ab 65 | € 490,00 | € 440,00 |
Erwachsene | € 540,00 | € 470,00 |
Erwachsene-and. alp. Vereine, Bergrettung | € 510,00 | |
Familie | € 990,00 | € 780,00 |
Familie-and. alp. Vereine, Bergrettung |
€ 850,00 |
Bouldern € 290,00 € 260,00
Die Ermäßigung wird nur nach Vorlage einer gültigen Mitgliedskarte gewährt.
Kinder/Jugend-Gruppen bis 14 Jahren | € 6,00 p.P. | |
Jugendgruppen von 14 - 19 Jahren | € 7,00 p.P. |
Klettergurt | € 2,00 | |
Kletterschuhe | € 4,00 | |
Karabiner | € 1,00 | |
Sicherungsgerät | € 2,00 | |
Seil | € 4,00 | |
Schuhe + Klettergurt +2 Karabiner + Sicherungsgerät | € 8,00 |
indoorleiter
Klasse Hobby/U16
Fabian Pichler, SMS Waidhofen/Y.
10 : 06 Sek.
alle Bestzeiten >>Neudorf 6a
3335 Gaflenz